Ritning & planlösning för lägenheterna
Lägenhetstyp | Storlek (kvm) | Antal | Hyra (kr/mån) |
---|---|---|---|
1 rum och kokvrå | 29,5 | 12 | 1889 |
1 rum och kök | 32,5 | 14 | 2003 |
1 rum och kök | 41,5 | 11 | 2338 |
2 rum och kök | 45,5 | 17 | 2451 |
2 rum och kokvrå | 47,0 | 3 | 2386 |
2 rum och kök | 49,5 | 10 | 2659 |
3 rum och kök | 81,0 | 6 | 4084 |
3 rum och kök | 81,5 | 180 | 4132 |
4 rum och kök | 97,0 | 96 | 4533 |
5 rum och kök | 112,0 | 5 | 5317 |
5 rum och kök | 113,0 | 42 | 5429 |
För varje lägenhet tillkommer det en avgift på 140 kr/mån. Detta är en tilläggsavgift efter balkongutbyggnaden.
Här ovan kan du se ritning samt planlösning för våra olika lägenheter.
Vill du se vad du har nära till från BRF Bellman? Läs då mer om närservice vid lägenheterna. Här på webbplatsen kan du även läsa om renoveringar som gjorts på lägenheterna. Bl a stamrenovering.